壓力環境 : | 常壓 | 公稱通徑 : | 15-100(mm) |
形態 : | 球式 | 適用介質 : | 蒸汽 |
品牌 : | 捷閥 | 工作溫度 : | 常溫 |
種類 : | 浮球式 | 型號 : | F2系列 |
連接形式 : | 法蘭 | 流動方向 : | 單向 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 零部件及配件 : | 閥體 |
材質 : | 鑄鐵 | 驅動方式 : | 蒸汽 |
標準 : | 國標 |
產品特性:
+??不可使用于過熱蒸汽。
+ ?適用于前端有控制閥或電磁閥的制程使用,控制閥或電磁閥關閉,蒸汽驟冷易產生真空,要 ? ? 加裝真空破除器,避免前端冷凝水,瞬間開啟閥門造成水錘,打壞疏水閥。
+ ?頂蓋上有檢查孔,可加裝檢查凡爾,開啟后立知疏水閥正常與否。
+ ?零件采用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座,耐磨抗蝕。
+ ?開機時可排大量不凝結氣體。
+ ?F12、F12F?采用雙閥座設計,流量特大。
+ ?小口徑系列可加裝分散器,降低水錘沖擊力。
+ ?抗背壓能力強,適合回收系統使用。
+ ?連續排水噪音小。體積大,不耐凍。
+ ?裝置時需水平,不能歪斜。可更換零件。保固兩年
排水量表:
產品尺寸 規格 重量
No. F2 ?系列?尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG)
?? ??
? ? ? ? ? ? ?? ??NO. F2-F08 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?NO. F12
?
型號 | 口徑 | A | B | C | D | E | 高操作壓力 | 重量 |
F2 | 15.20.25 | 106 | 70 | 60 | 149 | 23 | 12.5 | 4.5 |
F5 | 25 | 106 | 80 | 67 | 190 | 25 | 17 | 7 |
F6 | 32.4 | 129 | 100 | 66 | 210 | 36 | 17 | 11 |
F8 | 40.5 | 180 | 100 | 90 | 300 | 69 | 17 | 18 |
F08 | 40.5 | 180 | 176 | 101 | 349 | 69 | 17 | 25 |
F12 | 80 | 370 | 500 | 285 | 105 | 530 | 17 | 90 |
NPT、PT、SW ?均可提供。
No. F2F ?系列?尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG)
?
???
? ? ? ? ? ? ? ? NO. F2F-F08F ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??NO. F12F
?
型號 | 口徑 | A | B | C | D | E | 高操作壓力 | 重量 |
F2F | 15.20.25 | 180 | 70 | 60 | 149 | 23 | 12.5 | 6 |
F5F | 25 | 180 | 80 | 67 | 190 | 25 | 17 | 9 |
F6F | 32.4 | 208 | 100 | 66 | 210 | 36 | 17 | 13 |
F8F | 40.5 | 265 | 100 | 90 | 300 | 69 | 17 | 21 |
F08F | 40.5 | 265 | 176 | 101 | 349 | 69 | 17 | 29 |
F12F | 80.1 | 370 | 500 | 285 | 105 | 650 | 17 | 94.5 |
NPT、PT、SW ?均可提供。