形態 : | 旋塞式 | 零部件及配件 : | 配件 |
型號 : | Y945H/Y | 適用介質 : | 蒸汽 |
公稱通徑 : | 50 | 標準 : | 國標 |
3C閥門類別 : | 工業 | 驅動方式 : | 熱力 |
材質 : | 碳鋼 | 流動方向 : | 單向 |
結構形式 : | 杠桿式 | 品牌 : | 捷閥 |
壓力環境 : | 常壓 | 連接形式 : | 法蘭 |
類型(通道位置) : | 直通式 | 工作溫度 : | 高溫 |
產品型號:Y945H/Y型
產品名稱:電動蒸汽減溫減壓閥
產品特點:本系列減壓閥主要由閥體、閥座、閥瓣等零件組成,采用雙閥座、雙錐體閥瓣的結構。采用壓力平衡式閥瓣,通過閥瓣升降調節壓力可配用ZKZ-BC型或其它型直行程電動執行器實現遙控和自動控制。本系列產品的減壓比用到0.6較為合適。本產品主要用于蒸汽管路,用于將新蒸汽的壓力、溫度降低到用戶所需要的參數。由于該閥集減溫、減壓于閥體內一次完成,故也可獨立使用。廣泛應用在熱電聯產、輕紡、印染、石化、制糖等行業。
電動蒸汽減壓閥執行器參數:
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
配執行機構型號 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/ B+Z250/F1800 | ||||||||
行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 | ||||||
推力(N) | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 | ||||||||
全行程時間(S) | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||
疏入信號 | 4-20mA DC | |||||||||||
供電電源 | 220V 50Hz | ? | 380V 50Hz | |||||||||
基本誤差() | ±2.5 | |||||||||||
基本誤差() | ±1.5 | |||||||||||
基本誤差() | 3 |
?
電動蒸汽減壓閥主要技術參數和性能指標:
?
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 減壓比0.6 | |||||
滲漏量 | 0.5QMax | |||||
溫量-壓力等級 | ANSIB16.34 |
?
電動蒸汽減壓閥主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
電動蒸汽減壓閥流量系數:
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
電動蒸汽減壓閥外形尺寸:
公稱通徑DN | (PN1.6-4.0Mpa)外 形 尺 寸 | (PN6.4-16.0Mpa)外 形 尺 寸 | ||||||
L | L1 | H | Hl | L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 | 300 | 150 | 880 | 200 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 | 340 | 170 | 890 | 215 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 | 380 | 190 | 910 | 225 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 | 400 | 215 | 950 | 250 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 | 430 | 225 | 990 | 285 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |
1、安裝前應按圖紙要求將蒸汽減壓閥解體,清洗,組裝。如發現密封面有損傷,應修復密封面并研磨之,如用戶要求現場為不解體裝置,則出廠時按不解體裝配,閥門現場安裝不解體。若不解體安裝,閥門出廠至現場安裝投運不超過六個月;
2、安裝前管道應吹掃干凈,以免雜物損傷密封面,引發閥門泄漏事故;
3、閥門應按閥體上所示介質流向安裝,必須垂直安裝在管道上;
4、閥蓋填料函處填料為:上下兩層波形填料,中間為多層柔性石墨填料,水壓試驗或投運前將填料壓蓋處螺栓的螺母擰緊,以免運行中填料被介質沖壞產生嚴重泄漏。在初投運時,如果發現填料函處密封副有冒泡或輕微泄漏,需再次及時擰緊填料壓蓋處螺栓的螺母,直至不漏;
5、仔細閱讀電動執行器廠家提供的安裝使用說明書,按使用說明書要求安裝電動執行器,并與閥門組裝調試;
6、閥門上、下中法蘭裝配連接時,應對稱交叉擰緊法蘭上的螺栓用力均勻,投運時發現泄漏,應再次及時擰緊螺栓,直至不漏;
7、停爐檢修時,須對閥門密封面進行仔細檢查,如有損傷應重新修復并研磨,更換填料,墊片,重新組裝調試。
?
常見故障處理:
?????? 故障現象 | 故障分析 | 故障處理 |
閥蓋填料函處密封面冒泡或泄漏 | 填料壓蓋處活節螺栓螺母沒有擰緊 | 及時擰緊填料壓蓋處活節螺栓螺母 |
閥體上、下中法蘭處密封副泄漏 | 閥體上、下中法蘭螺栓未擰緊 | 再次及時對稱擰緊閥體上、下中法蘭螺栓,直至不漏 |
閥體上、下中法蘭螺栓受力不均勻 | 及時對稱交叉擰緊閥體上、下中法蘭螺栓,用力均勻,直至不漏 | |
閥門內泄漏 | 兩密封面未加工到位 | 檢查加工尺寸 |
關向行程調整不到位 | 重新調整關向行程,使密封面貼牢 | |
運行時閥門卡澀或振動 | 零件配合尺寸不到位 | 重新選配零件 |
選型面積過小,流通能力不夠 | 重新核定選型參數,選取合適流通面積 |
1、選型時,技術參數按制造廠家要求盡量提得準確,以免投運后滿足不了運行要求;
2、電動執行器與閥門聯動調試,必須按執行器生產廠家提供的安裝調試說明書進行;
3、發現填料函和閥體上、下中法蘭密封副處有泄漏,必須及時對稱擰緊螺栓,直至不漏。
?