連接形式 : | 法蘭 | 品牌 : | 捷閥 |
加工定制 : | 是 | 流動(dòng)方向 : | 單向 |
密封形式 : | 硬密封型 | 適用介質(zhì) : | 蒸汽,氮?dú)?各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),水,液化氣,空氣,氧氣, ,弱酸堿介質(zhì), ,油品 |
公稱通徑 : | 100(mm) | 零部件及配件 : | 閥體 |
驅(qū)動(dòng)方式 : | 電動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)標(biāo) |
材質(zhì) : | 不銹鋼 | 類型(通道位置) : | 直通式 |
壓力環(huán)境 : | 常壓 | 型號(hào) : | ZDLP-16P |
工作溫度 : | 常溫 | 形態(tài) : | 柱塞式 |
?
KHTS電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥KHTS電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥閥芯采用上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-2標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥配用多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)及PSL、3810、361L等電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。產(chǎn)品符合GB/T4213-92。 閥?體 型式:直通單座鑄造球型閥
公稱通徑:20、25、40、50、65、80、100、150、200mm
公稱壓力:ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K
PN1.6、4.0、6.4MPa
連接型式:法蘭連接:FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型
法蘭標(biāo)準(zhǔn):JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T91129124-2000等
焊接連接:嵌接焊SW
材料:鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、 ? ? ? ? ?鈦等
上閥蓋:常溫型(P):-17+230
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
閥座直徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
額定Cv值 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
II.高精度流量特性閥芯
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
閥座直徑 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
額定Cv值 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 640 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
1、符號(hào)表示閥的規(guī)格范圍。
1.空化和閃蒸或者水的溫度超過100過熱場(chǎng)合,建議用9Cr18硬化不銹鋼。2.空化、閃蒸、禁油及常處于關(guān)閉狀態(tài)下的調(diào)節(jié)閥,不管工作溫度和壓差多大,建議棧焊司酞萊合金。 法蘭距?mm
公稱通徑 | A | |||||||
ANSI 125FF、PN1.6 ANSI 150 RF JIS 10K FF,RF | JIS 16K RF | ANSI 300RF JIS20、30KRF JIS 30K RF | JIS 600 RF JIS 40K RF PN6.4 | JIS 16K 溝槽型 嵌入型 | JIS 20K 溝槽型 嵌入型 | JIS 30K 溝槽型 嵌入型 | JIS 40K 溝槽型 嵌入型 | |
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 |
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |
注:法蘭距符合IEC534-3標(biāo)準(zhǔn)。
公稱通徑 | A | ||||||
ANSI 150 RJ | ANSI 300 RJ | ANSI 600 RJ | ANSI 300 LG | ANSI 600 LG | ANSI 150 SW、BW | ANSI 150、600 SW、BW | |
40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 |
50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 |
65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 |
80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 |
100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 |
150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 |
200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 |
?
公稱通徑 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H | C | φB | E | |||
常溫型(P) | 伸長(zhǎng)型(E1) | 伸長(zhǎng)型(E2I) | 伸長(zhǎng)型(E2W) | |||||
40 | LHA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
100 | LHA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
LHA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
LVA5D | 1300 | 1515 | 1710 | 1940 | - | 620 | ||
LVA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
LVA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
LVP5 | 940 | 1155 | 1340 | 1570 | - | 345 | ||
150 | LHA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
LHA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
LVA5D | 1360 | 1620 | 1870 | 2000 | - | 620 | ||
LVA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | 620 | ||
LVA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
LVP5 | 1000 | 1260 | 1500 | 1630 | - | 345 | ||
LVP6 | 1210 | 1470 | 1710 | 1840 | - | 445 | ||
LVP7 | 1290 | 1550 | 1790 | 1920 | - | 545 | ||
200 | LHA4D、R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
LVA5D | 1475 | 1740 | 2025 | 2155 | - | 620 | ||
LVA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 | - | 620 | ||
LVP5 | 1165 | 1425 | 1665 | 1795 | - | 345 | ||
LVP6 | 1375 | 1635 | 1875 | 2005 | - | 445 | ||
LVP7 | 1455 | 1715 | 1955 | 2085 | - | 545 |
共0條 相關(guān)評(píng)論
- 暫無新聞
- 暫無分類
站內(nèi)搜索
- 暫無鏈接
-
13916167119
-
公司官網(wǎng)移動(dòng)站
- TOP