廠家(產(chǎn)地) : | 杜邦 | 牌號 : | S620F20 |
加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 標準級 |
用途級別 : | 汽車部件,電子電器部件,家電部件 |
塑料純樹脂PBTS620F20 美國杜邦S620F20 PBT樹脂塑料
熔融溫度, 10°C/min | 225 | °C | ISO 11357-1/-3 | |
結(jié)晶溫度 | 192 | °C | ISO 11357-1/-2 | |
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | |||
1.80 MPa | 60 | °C | ||
0.45 MPa | 145 | °C | ||
熱變形溫度 | 180 | °C | ||
熱變形溫度 | 60 | °C | ||
維卡軟化溫度, 50°C/h 50N | 175 | °C | ISO 306 | |
線膨脹系數(shù), 平行 | 130 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
線膨脹系數(shù), 垂直 | 130 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
熔體 | 0.21 | W/(m K) | - | |
熔體的比熱 | 2100 | J/(kg K) | - | |
相對溫度指數(shù),電氣性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 130 | °C | ||
1.5mm | 130 | °C | ||
3mm | 130 | °C | ||
6mm | 130 | °C | ||
相對溫度指數(shù),沖擊性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 115 | °C | ||
1.5mm | 115 | °C | ||
3mm | 115 | °C | ||
6mm | 115 | °C | ||
相對溫度指數(shù),強度 | UL 746B | |||
0.75mm | 120 | °C | ||
1.5mm | 120 | °C | ||
3mm | 120 | °C | ||
6mm | 120 | °C |
溫馨提示:因產(chǎn)品行情浮動頻繁,規(guī)格及實時價格詳情請來電或QQ咨詢。不便之處敬請諒解!聯(lián)系:壹叁柒-壹貳壹零-捌貳貳玖(一三七一二一零八二二九); 壹伍伍壹貳柒貳貳柒玖(一五五一二七二二七九)竭誠為您服務(wù)!
我們的理念:追求客戶的滿意、追求舒適的生活、追求長久的生存。堅守“專業(yè),熱情,尊重,互信”的核心價值,致力于實現(xiàn)“持續(xù)為客戶和社會創(chuàng)造價值”的愿景。“用服務(wù)與真誠來換取您的信任與支持,互惠互利,共創(chuàng)雙贏!”