牌號 : | 日本寶理 ES-5 | 加工級別 : | 注塑級,擠出級 |
特性級別 : | 耐高溫,耐磨,抗靜電,高強度,高抗沖,高滑動,高剛性 | 用途級別 : | 通用級,汽車部件,電子電器部件,運動器材,電動工具配件 |
品牌 : | 日本寶理 | 類型:正牌料 : | 銷售方式:品牌經銷 |
產品說明:原廠原包 : | 可賣售地:全國各地 | 中文名:聚甲醛 : | 產地:日本 |
產品包裝:25KG : | 外觀形狀:顆粒 | | |
POM 日本寶理 ES-5 防靜電 特殊級聚甲醛
性質:POM是結晶性熱可塑性塑料,具明顯熔點165-175℃,性質接近金屬,一般稱其為塑鋼。
優點:1、具高機械強度和剛性;2、的疲勞強度;3、環境抵抗性、耐有機溶劑性佳;
4、耐反覆沖擊性強;5、廣泛的使用溫度范圍(-40℃~120℃);
6、良好的電氣性質;7、復原性良好;8、具自已潤滑性、性良好;9、尺寸安定性優。
用途:POM強度高,質輕,常用來代替銅、鋅、錫、鉛等有色金屬,廣泛用于工業機械、
汽車、電子電器、日用品、管道及配件、儀器和建材等部門.
POM 被廣泛用于制造各種滑動、轉動機械零件,做各種齒輪、杠桿、滑輪、鏈輪,
特別適宜做軸承,熱水閥門、計量閥、輸送機的鏈環和輥子、流量計、汽車內外部把手、
曲柄等車窗轉動機械,油泵軸承座和葉輪燃氣開關閥、電子開關零件、緊固體、接線柱鏡面罩、
電風扇零件、加熱板、儀表鈕 ;錄音錄像帶的軸承 ;各種管道和農業噴灌系統以及閥門、
噴頭、水、洗浴盆零件;開關鍵盤、按鈕、音像帶卷軸;溫控定時器;動力工具,
庭園整理工具零件;另外可作為沖浪板、帆船及各種雪撬零件,
手表微型齒輪、體育用設備的框架輔件和背包用各種環扣、
緊固件、打火機、拉鏈、扣環;醫療器械中的起博器;人造瓣膜、頂椎、假肢等.
分類:玻纖/碳纖增強POM,防火POM,抗紫外線耐候POM,加鐵氟龍POM,防靜電/導電POM。
DURACON? ES-5 物性表
基本信息 |
|
---|
黃卡編號 | |
添加劑 | |
特性 | |
UL文件號 | |
形式 | |
加工方法 | |
部件標識代碼 (ISO 11469) | |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.3 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
洛氏硬度 (M 計秤) | 90 |
| ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
拉伸模量 | 2850 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | 49.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 7.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2600 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 84.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系數 |
|
| JIS K7218 |
Dynamic 1 | 0.43 |
| JIS K7218 |
與鋼 - 動態 2 | 0.47 |
| JIS K7218 |
磨損因數 |
|
| JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 3 | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 4 | 40 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 5 | 80 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6 | 1200 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 109 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數 |
|
| 內部方法 |
流動 : 23 到 55°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | 內部方法 |
橫向 : 23 到 55°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | 內部方法 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
表面電阻率 | 5.0E+2 | ohms | 內部方法 |
體積電阻率 | 1.0E+2 | ohms·cm | 內部方法 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 | HB |
| UL 94 |
補充信息 | 額定值 |
|
|
---|
Color Number | CD3501 |
|
|
注射 | 額定值 | 單位制 |
|
---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C |
|
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
加工(熔體)溫度 | 190 到 210 | °C |
|
模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C |
|
注塑壓力 | 49.0 到 98.0 | MPa |
|
螺桿轉速 | 100 到 150 | rpm |
|
注射說明 |
---|
Injection speed: 5-50 mm/sInjection Holding pressure: Gate sealing time + alphaCooling: Plasticizing time or ejection capable time |
倉庫展示



